preloader
Динамика розничных цен
Динамика розничных цен PDF E-mail

 

Значения средних розничных цен на нефтепродукты в Украине (грн/литр)

 

Дата А-98 А-95+ А-95 А-92 ДТ+ ДТ СУГ
05.01.23 57,72 53,17 50,70 50,48 56,89 55,40 29,44
09.01.23 57,11 52,90 50,46 50,26 56,79 55,28 29,14
12.01.23 57,18 52,82 50,12 49,87 56,72 55,03 28,47
16.01.23 56,36 52,24 49,71 49,55 56,12 54,28 28,04
19.01.23 56,21 51,97 49,29 48,63 55,90 54,11 27,59
23.01.23 56,11 50,97 48,29 47,34 54,88 53,37 27,21
26.01.23 55,41 50,72 47,96 46,81 54,57 52,98 26,90
30.01.23 55,43 50,60 47,91 46,77 54,56 52,83 26,77
Средняя за январь 56,44 51,92 49,31 48,71 55,80 54,16 27,95
02.02.23 55,24 50,58 47,88 46,69 54,53 52,71 26,54
06.02.23 54,65 50,02 47,37 46,65 54,02 52,05 26,17
09.02.23 54,33 49,73 47,09 46,32 53,70 51,79 25,38
13.02.23 54,33 49,68 47,05 46,29 53,63 51,68 25,07
16.02.23 54,25 49,66 47,02 46,23 53,59 51,56 24,77
20.02.23 54,20 49,54 46,99 46,29 53,18 51,48 24,52
23.02.23 54,15 49,40 46,85 46,19 52,53 50,70 24,14
27.02.23 54,15 49,34 46,79 46,00 52,42 50,49 23,98
Средняя за февраль 54,41 49,74 47,13 46,33 53,45 51,56 25,07
02.03.23 54,10 49,32 46,71 45,88 51,63 49,68 23,61
06.03.23 54,08 49,34 46,75 45,85 51,47 49,52 23,37
09.03.23 54,11 49,33 46,72 45,78 51,29 49,34 22,96
13.03.23 54,11 49,29 46,57 45,78 51,14 49,15 22,70
16.03.23 53,96 49,26 46,49 45,77 50,45 48,32 22,40
20.03.23 53,92 49,24 46,45 45,67 50,41 48,19 22,16
23.03.23 53,91 49,24 46,43 45,66 50,38 48,06 21,98
27.03.23 54.13 49.22 46.41 45.66 50.04 47.56 21.90
30.03.23 55,06 49,08 46,32 45,43 49,73 47,26 21,69
Средняя за март 54,15 49,26 46,54 45,72 50,73 48,56 22,53
03.04.23 54,85 49,07 46,30 45,44 49,68 47,19 21,64

 

 
 
 
www.neftemarket.net © 2000 – 2026
По всем вопросам обращайтесь office@neftemarket.net
что